Pistenstatus SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Bergbahn Hopfgarten - Itter - Kelchsau
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:09
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
| 20a | ![]() | Talabfahrt Hopfgarten a | mittel | 2700 m | 550 m | |
| 20b | ![]() | Talabfahrt Hopfgarten b | Skiroute | 2510 m | 550 m | |
| 21,22 | ![]() | Hohe Salve - Rigi - Mittelstation | mittel | 2550 m | 670 m | |
| 21a | ![]() | Rigi-Mittelstation Hopfgarten a | mittel | 1370 m | 350 m | |
| 21b | ![]() | Rigi-Mittelstation Hopfgarten b | mittel | 1300 m | 350 m | |
| 21c | ![]() | Rigi-Mittelstation Hopfgarten c | mittel | 1515 m | 350 m | |
| 22,30 | ![]() | Hohe Salve - Rigi | mittel | 1270 m | 300 m | |
| 23 | ![]() | Rigiabfahrt | schwer | 1285 m | 385 m | |
| 24a | ![]() | Schernthannabfahrt a | mittel | 1420 m | 385 m | |
| 24b | ![]() | Schernthannabfahrt b | mittel | 1440 m | 385 m | |
| 25a | ![]() | Foischingabfahrt a | leicht | 1670 m | 373 m | |
| 25b | ![]() | Foischingabfahrt b | leicht | 1620 m | 373 m | |
| 25c | ![]() | Foischingabfahrt c | mittel | 1675 m | 373 m | |
| 26 | ![]() | Skiweg Klaus | leicht | 650 m | 100 m | |
| 27a | ![]() | Zauberteppich Högerfeld | leicht | 95 m | 20 m | |
| 27b | ![]() | Zauberteppich Bodenschmied | leicht | 85 m | 25 m | |
| 30 | ![]() | Talabfahrt Itter | mittel | 3450 m | 681 m | |
| 30,31 | ![]() | Rigi-Kraftalm | leicht | 1320 m | 190 m | |
| 30,31 | ![]() | Rigi - Kraftalm Skiweg | leicht | 1600 m | 355 m | |
| 31a | ![]() | Kraftalm - Kasbichl a | leicht | 755 m | 175 m | |
| 31b | ![]() | Kraftalm - Kasbichl b | mittel | 775 m | 175 m | |
| 32 | ![]() | Babylift Itter | leicht | 180 m | 25 m | |
| 33 | ![]() | Maurerwies - Itter | leicht | 1050 m | 105 m | |
| 34 | ![]() | Mittererwies - Itter | leicht | 3315 m | 176 m | |
| 36 | ![]() | Talabfahrt Kelchsau | mittel | 1600 m | 459 m | |
| 37a | ![]() | Hagermoos 37a | leicht | 510 m | 150 m | |
| 37b | ![]() | Hagermoos 37b | leicht | 510 m | 150 m | |
| 37c | ![]() | Hagermoos 37c | leicht | 510 m | 150 m | |
| 38a | ![]() | Hagerjoch 38a | mittel | 1100 m | 321 m | |
| 38b | ![]() | Hagerjoch Familienabfahrt | leicht | 1800 m | 321 m | |
| 38c | ![]() | Hagerjoch Trockenbachabfahrt | mittel | 1700 m | 321 m | |
| 38d | ![]() | Hagerjoch Rennstrecke | mittel | 1400 m | 321 m |
Bergbahn Brixen im Thale
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:07
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
| 1 | ![]() | Kaslach Abfahrt | schwer | 2000 m | 496 m | |
| 1b | ![]() | Brixen Abfahrt | mittel | 3000 m | 496 m | |
| 1c | ![]() | Tanzer Abfahrt | leicht | 4600 m | 879 m | |
| 2 | ![]() | Kälberalm Abfahrt | mittel | 1700 m | 371 m | |
| 2a | ![]() | Hochbrixen Abfahrt | leicht | 2500 m | 371 m | |
| 2b | ![]() | Kälberalm Südabfahrt | mittel | 1700 m | 371 m | |
| 2c | ![]() | Südabfahrt-Hohe Salve | schwer | 600 m | 320 m | |
| 3 | ![]() | Zinsbergabfahrt | leicht | 1600 m | 307 m | |
| 4 | ![]() | Poldanger Abfahrt | leicht | 400 m | 73 m | |
| 5 | ![]() | Holzalm Abfahrt | leicht | 1000 m | 216 m | |
| 6 | ![]() | Joch Abfahrt | mittel | 1200 m | 289 m | |
| 6b | ![]() | 6b Joch - Abfahrt | leicht | 0 m | 0 m | |
| 7 | ![]() | Filzboden - Abfahrt (Geschwindigkeits-Messstrecke) | mittel | 250 m | 50 m | |
| 7a | ![]() | 7a Filzboden - Abfahrt | mittel | 540 m | 320 m | |
| 11 | ![]() | Kandleralm Abfahrt | mittel | 5500 m | 1009 m | |
| 16a | ![]() | Götschen-Abfahrt | mittel | 4000 m | 1009 m | |
| 17 | ![]() | Schusterbühel Abfahrt | leicht | 300 m | 40 m | |
| 18 | ![]() | Direttissima - Jochbahn | Skiroute | 900 m | 300 m | |
| 20 | ![]() | Talabfahrt Scheffau | mittel | 5500 m | 950 m | |
| 67 | ![]() | Richtung Scheffau | leicht | 0 m | 0 m |
Bergbahn Söll
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:11
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
| 2c | ![]() | Gipfelabfahrt Süd | schwer | 500 m | 220 m | |
| 40 | ![]() | Hochsöll Foisching | leicht | 3000 m | 420 m | |
| 40 | ![]() | Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | mittel | 3000 m | 700 m | |
| 40a | ![]() | Hochsöll Talabfahrt | mittel | 2500 m | 420 m | |
| 42a | ![]() | Hohe Salve Abfahrt Nord | schwer | 5800 m | 679 m | |
| 42 | ![]() | Gipfelabfahrt Nord | schwer | 830 m | 330 m | |
| 43 | ![]() | Keatabfahrt | mittel | 2200 m | 396 m | |
| 43a | ![]() | Keat-Antlasseeabfahrt | leicht | 4000 m | 396 m | |
| 44 | ![]() | Stöcklabfahrt | mittel | 1500 m | 203 m | |
| 45 | ![]() | Hexen6er-Abfahrt | mittel | 1700 m | 337 m | |
| 46 | ![]() | Rinnerabfahrt | leicht | 1500 m | 150 m | |
| 47 | ![]() | Salvenmoos | leicht | 1200 m | 107 m | |
| 51 | ![]() | Silleralmabfahrt | mittel | 1000 m | 310 m | |
| 51a | ![]() | Silleralmabfahrt | mittel | 1000 m | 310 m | |
| 51b | ![]() | Silleralmschiweg | mittel | 2300 m | 330 m | |
| 57 | ![]() | Knollnabfahrt | leicht | 600 m | 30 m | |
| 58 | ![]() | Tennfeldabfahrt | leicht | 400 m | 20 m |
Bergbahn Scheffau
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:15
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
![]() | 66a Südhang | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | 77 Babylift | leicht | 0 m | 0 m | ||
![]() | 78 Übungslift Berg | leicht | 0 m | 0 m | ||
![]() | Brandstadl Abfahrt II | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | Hochfeld II-Schwoich | mittel | 560 m | 90 m | ||
![]() | Hochfeld I-Schwoich | leicht | 560 m | 90 m | ||
![]() | Übungslift Dorf - Abfahrt | leicht | 250 m | 25 m | ||
![]() | Übungslift Hochfeld-Schwoich | leicht | 150 m | 10 m | ||
![]() | Verb. Hopfgarten | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | Verb. Söll- Hohe Salve | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | Verbindung Dorf Parkplatz | leicht | 900 m | 55 m | ||
![]() | Verbindung Südhang Aualm | leicht | 550 m | 25 m | ||
| 5-7 | ![]() | Verbindung Brixen | mittel | 850 m | 75 m | |
| 65 | ![]() | Ostlift - Abfahrt | leicht | 500 m | 37 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl Abfahrt Hochlechen | mittel | 1800 m | 320 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl I Abfahrt | mittel | 6000 m | 963 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt 4EUB | schwer | 450 m | 90 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S | mittel | 2250 m | 415 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Schwarzach | mittel | 1140 m | 250 m | |
| 60 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Steilhang | schwer | 300 m | 90 m | |
| 60 | ![]() | Verbindung Schmiedalm - Scheffau | Skiroute | 2000 m | 500 m | |
| 61 | ![]() | Brandstadl II Familienabfahrt | leicht | 6500 m | 963 m | |
| 61 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Bärbichel | leicht | 1600 m | 250 m | |
| 61 | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Knollern | leicht | 2260 m | 552 m | |
| 61a | ![]() | Brandstadl Mittelstation | schwer | 1700 m | 409 m | |
| 61a | ![]() | Brandstadl Talabfahrt Heralm | leicht | 3100 m | 415 m | |
| 62 | ![]() | Verbindung Tanzboden - Scheffau | mittel | 400 m | 35 m | |
| 63 | ![]() | Brandstadl Moderer Abfahrt | Skiroute | 5500 m | 963 m | |
| 64 | ![]() | Osthang - Abfahrt | leicht | 700 m | 125 m | |
| 64 | ![]() | Osthang - Abfahrt II | leicht | 700 m | 125 m | |
| 65a | ![]() | Verbindung Aualm - Osthang | leicht | 1850 m | 150 m | |
| 65a | ![]() | Verbindung Südhang Osthang | leicht | 1000 m | 125 m | |
| 66 | ![]() | Südhang - Abfahrt | mittel | 1500 m | 249 m | |
| 66a | ![]() | Südhang - Abfahrt II | mittel | 1500 m | 249 m | |
| 66a | ![]() | Verbindung Osthang-Südhang | leicht | 1100 m | 150 m | |
| 67 | ![]() | Eiberg- Abfahrt | mittel | 700 m | 150 m | |
| 68 | ![]() | Eiberg-Abfahrt II | mittel | 600 m | 150 m | |
| 68 | ![]() | Eiberg-Abfahrt III | mittel | 700 m | 80 m | |
| 69 | ![]() | Kummereralm - Abfahrt | mittel | 1200 m | 295 m | |
| 69 | ![]() | Verbindung Muldenlift-Kummerbahn | mittel | 1500 m | 150 m | |
| 69a | ![]() | Kummereralm - Abfahrt II | mittel | 1400 m | 295 m | |
| 70 | ![]() | Mulden - Abfahrt | mittel | 500 m | 145 m | |
| 70 | ![]() | Mulden - Abfahrt II | mittel | 600 m | 145 m | |
| 70a | ![]() | Verbindung Eiberg Mulden | leicht | 420 m | 142 m | |
| 71 | ![]() | Aualm - Abfahrt | mittel | 1200 m | 290 m | |
| 71 | ![]() | Aualm - Abfahrt II | mittel | 1000 m | 0 m | |
| 71a | ![]() | Verbindung Eiberg - Aualm | mittel | 860 m | 110 m | |
| 72 | ![]() | Hochalm - Abfahrt | mittel | 500 m | 145 m | |
| 72 | ![]() | Verbindung Filzboden - Aualm | mittel | 400 m | 80 m | |
| 77 | ![]() | Babylift - Abfahrt | leicht | 150 m | 10 m | |
| 78 | ![]() | Übungslift Berg - Abfahrt | leicht | 190 m | 21 m | |
| 96-99 | ![]() | Verbindung Eiberg-Ellmau/Going | leicht | 700 m | 125 m | |
| 97 | ![]() | Verbindung Osthang-Ellmau/Going | leicht | 1100 m | 100 m |
Bergbahn Ellmau - Going
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:13
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
![]() | 60 nach Scheffau | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 62 nach Scheffau | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | 80b Hartkaiserbahn Ellmau | schwer | 0 m | 0 m | ||
![]() | 80c nach Ellmau | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 80d nach Ellmau | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 80e nach Ellmau | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 87a Ranhart | leicht | 0 m | 0 m | ||
![]() | 87c zum Ranhartlift | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 91 Ellmis 6er | leicht | 0 m | 0 m | ||
![]() | 91a Ellmis 6er | mittel | 0 m | 0 m | ||
![]() | 98b zur Almbahn | Skiroute | 0 m | 0 m | ||
![]() | 99a Tanzbodenlift | mittel | 0 m | 0 m | ||
| 80 | ![]() | Hartkaiserbahn Ellmau Talabfahrt | leicht | 3909 m | 706 m | |
| 80a | ![]() | Hartkaiserbahn Ellmau | mittel | 0 m | 0 m | |
| 80a | ![]() | Hartkaiserbahn Ellmau Talabfahrt | mittel | 2099 m | 706 m | |
| 81 | ![]() | Marcher Abfahrt | leicht | 800 m | 110 m | |
| 82 | ![]() | Sternfeld I Abfahrt | leicht | 250 m | 28 m | |
| 83 | ![]() | Sternfeld II Abfahrt | leicht | 250 m | 28 m | |
| 84 | ![]() | nach Ellmau Zentrum | mittel | 0 m | 0 m | |
| 84 | ![]() | Vötterstätt Abfahrt | leicht | 2700 m | 144 m | |
| 85 | ![]() | Bärenlift Abfahrt | leicht | 300 m | 31 m | |
| 86 | ![]() | Kirchbichl Abfahrt | leicht | 400 m | 65 m | |
| 87b | ![]() | Ranhart | mittel | 3450 m | 313 m | |
| 88 | ![]() | Schmiedalm | mittel | 1850 m | 448 m | |
| 89 | ![]() | Kaiser-Übungslift | leicht | 150 m | 15 m | |
| 90 | ![]() | Hausberg | mittel | 2550 m | 269 m | |
| 91 | ![]() | Ellmi´s Abfahrt | leicht | 1450 m | 330 m | |
| 91a | ![]() | Ellmi´s Abfahrt | mittel | 1399 m | 330 m | |
| 96 | ![]() | Kaiserexpress | leicht | 1050 m | 161 m | |
| 96a | ![]() | Kaiserexpress | mittel | 1050 m | 161 m | |
| 96b | ![]() | Kaiserexpress | leicht | 940 m | 158 m | |
| 96c | ![]() | 96c zum Kaiserexpress | mittel | 0 m | 0 m | |
| 97 | ![]() | Köglbahn | mittel | 4200 m | 315 m | |
| 97a | ![]() | Köglbahn | mittel | 4200 m | 315 m | |
| 97b | ![]() | Köglbahn | leicht | 0 m | 0 m | |
| 97c | ![]() | Köglbahn | leicht | 4200 m | 315 m | |
| 97d | ![]() | Köglbahn | leicht | 4200 m | 315 m | |
| 98 | ![]() | Almbahn | leicht | 4300 m | 310 m | |
| 98a | ![]() | Almbahn (Geschwindigkeits-Messstrecke) | mittel | 4300 m | 310 m | |
| 99 | ![]() | Tanzboden Abfahrt | leicht | 1550 m | 164 m | |
| 99a | ![]() | Tanzboden Abfahrt | mittel | 1550 m | 164 m | |
| 100 | ![]() | Astbergbahn Going "Viehap" | mittel | 6350 m | 450 m | |
| 100a | ![]() | Astbergbahn Going | mittel | 6350 m | 450 m | |
| 100b | ![]() | Astbergbahn Going | leicht | 6350 m | 450 m | |
| 100c | ![]() | Astbergbahn Going | leicht | 6350 m | 450 m | |
| 100d | ![]() | Astbergbahn Going | mittel | 6350 m | 450 m | |
| 102 | ![]() | Sonnenlift | leicht | 2150 m | 242 m | |
| 102a | ![]() | Sonnenlift | mittel | 2150 m | 242 m | |
| 107 | ![]() | Lanzenberg Abfahrt | leicht | 450 m | 75 m | |
| 108 | ![]() | Brandlfeld Abfahrt | leicht | 250 m | 36 m | |
| 109 | ![]() | Wagnerfeld Abfahrt | leicht | 300 m | 29 m |
Bergbahn Westendorf
het laatst geaktualisiert 23.05.2013 13:30:17
| Nr | Titel | Type | Lengte | Hoogte | ||
![]() | Bichling Retour | leicht | 500 m | 0 m | ||
![]() | Laubkogel | leicht | 0 m | 0 m | ||
![]() | Skiroute Schrandl | Skiroute | 5500 m | 460 m | ||
![]() | Verbindung Chor-Talkaser | leicht | 0 m | 0 m | ||
| 11 | ![]() | 11 Kandleralmabfahrt | mittel | 0 m | 0 m | |
![]() | Familienabfahrt | leicht | 1760 m | 522 m | ||
| 110 | ![]() | Alpenrosenabfahrt | mittel | 1560 m | 522 m | |
| 110a | ![]() | Hollernabfahrt | leicht | 2440 m | 522 m | |
| 110b | ![]() | 110b Ellmererabfahrt | mittel | 1560 m | 560 m | |
| 111 | ![]() | Skiabfahrt Windau | leicht | 2750 m | 890 m | |
| 112 | ![]() | 112 Alpe Seite | schwer | 1500 m | 500 m | |
| 112 | ![]() | Skiroute Hampfer | Skiroute | 1970 m | 600 m | |
| 113 | ![]() | Steindlabfahrt | leicht | 1640 m | 188 m | |
| 114 | ![]() | Talkaserabfahrt | mittel | 550 m | 160 m | |
| 115 | ![]() | Laubkogel | leicht | 300 m | 60 m | |
| 117 | ![]() | Neuhögen Abfahrt | mittel | 2260 m | 441 m | |
| 117a | ![]() | Fleidingabfahrt | mittel | 2410 m | 441 m | |
| 117b | ![]() | 117b Skiweg Fleiding Nord | leicht | 980 m | 250 m | |
| 117b | ![]() | Höhninger Abfahrt | mittel | 1350 m | 270 m | |
| 118 | ![]() | 118a Windaubergabfahrt II | mittel | 920 m | 220 m | |
| 118 | ![]() | Windaubergabfahrt I | mittel | 980 m | 229 m | |
| 119 | ![]() | Gampenkogelabfahrt I | mittel | 1150 m | 232 m | |
| 119a | ![]() | Gampenkogelabfahrt II | leicht | 1530 m | 232 m | |
| 120 | ![]() | Ki-West Abfahrt | leicht | 4000 m | 799 m | |
| 125 | ![]() | Übungswiese Sammer | leicht | 270 m | 40 m | |
| 126 | ![]() | Übungswiese Schneeberg | leicht | 830 m | 84 m | |
| 128 | ![]() | Ziepl Abfahrt | mittel | 1100 m | 226 m |























