Schneebericht SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 22.02.2012 - 07:32 h
| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 280 cm griffig |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 130 cm |
| Schneehöhe im Ort | 100 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | Berg: -5°C / Tal: -9°C |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 20.02.2012 |
| Abfahrt ins Tal | Abfahrt bis ins Tal möglich |
| Beschneite Pisten in km | 210 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | 3 erhebliche Lawinengefahr |





















