Loipen-, Rodel-, Eisbericht der Ferienregion Hohe Salve
Loipenbericht
skating & klassisch, Loipengütesiegel | ![]() | |
skating & klassisch, Loipengütesiegel | ![]() | |
skating & klassisch, beleuchtet bis 21.45 Uhr, Loipengütesiegel | ![]() | |
nur skating, Loipengütesiegel | ![]() | |
skating & klassisch; weich | ![]() | |
klassisch, anspruchsvoll | ![]() | |
skating & klassisch, weich | ![]() | |
klassisch , weich, | ![]() | |
MOMENTAN NUR SKATING | ![]() | |
MOMENTAN NUR SKATING DI und FR beleuchtet bis 22 Uhr | ![]() |
Rodelbericht
beleuchtet bis 22.00 Uhr | ![]() | |
beleuchtet bis 24.00 Uhr | ![]() | |
![]() | ||
beleuchtet bis 22.00 Uhr | ![]() | |
![]() | ||
Rodelbahn in schlechtem Zustand | ![]() |
Eislaufplätze
![]() | ||
beleuchtet bis 22.00 Uhr | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Eislaufplatz beim Volkshaus Wörgl | ![]() | |
Eisstockbahn Itter | ![]() |






















