Winter: Liftstatus SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Bergbahn Hopfgarten - Itter - Kelchsau
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:08
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 20 | ![]() | Salvenbahn I | Einseil-Umlauf-Bahn | 2120 m | 550 m | 0 |
| 21 | ![]() | Hohe Salve I | 3er Sesselbahn | 1100 m | 380 m | 12 |
| 22 | ![]() | Salvenbahn II | Einseil-Umlauf-Bahn | 1775 m | 650 m | 0 |
| 23 | ![]() | Rigibahn | 4er Sesselbahn | 900 m | 320 m | 12 |
| 24 | ![]() | Schernthannbahn | 2er Sesselbahn | 1300 m | 400 m | 12 |
| 25 | ![]() | Foischingbahn | 8er Sesselbahn | 1420 m | 380 m | 16 |
| 27a | ![]() | Zauberteppich Högerfeld | Förderband | 100 m | 20 m | 0 |
| 27b | ![]() | Zauberteppich Bodenschmied | Förderband | 100 m | 20 m | 0 |
| 30 | ![]() | Salvistabahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 2200 m | 680 m | 24 |
| 31 | ![]() | Kasbichlbahn | 2er Sesselbahn | 1200 m | 360 m | 12 |
| 32 | ![]() | Babylift Itter | Schlepplift | 180 m | 20 m | 2 |
| 33 | ![]() | Maurerwieslift | Schlepplift | 500 m | 100 m | 4 |
| 34 | ![]() | Mittererwieslift | Schlepplift | 900 m | 180 m | 7 |
| 36 | ![]() | Hofstattbahn | 2er Sesselbahn | 1400 m | 360 m | 12 |
| 36a | ![]() | Babylift Kelchsau | Babylift | 90 m | 30 m | 0 |
| 37 | ![]() | Hagermooslift | Schlepplift | 500 m | 100 m | 6 |
| 38 | ![]() | Hagerjochlift | Schlepplift | 1300 m | 250 m | 10 |
Bergbahn Brixen im Thale
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:05
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 1 | ![]() | 6er-Gondelbahn Hochbrixen | Einseil-Umlauf-Bahn | 1800 m | 500 m | 30 |
| 2 | ![]() | Kälbersalvenbahn | 6er Sesselbahn | 1470 m | 370 m | 14 |
| 3 | ![]() | Zinsbergbahn | 4er Sesselbahn | 1450 m | 310 m | 14 |
| 4 | ![]() | Poldangerlift | Schlepplift | 300 m | 80 m | 6 |
| 5 | ![]() | Holzalmlift | Schlepplift | 800 m | 215 m | 9 |
| 6 | ![]() | Jochbahn | 4er Sesselbahn | 970 m | 290 m | 11 |
| 7 | ![]() | Filzbodenbahn | 6er Sesselbahn | 1750 m | 410 m | 16 |
| 8 | ![]() | Würstlexpress | Schlepplift | 160 m | 30 m | 4 |
| 9 | ![]() | Übungslift Hochbrixen | Schlepplift | 120 m | 15 m | 4 |
| 10 | ![]() | Skischullift Hochbrixen | Schlepplift | 100 m | 100 m | 4 |
| 11 | ![]() | 8er- SkiWeltbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 3410 m | 1010 m | 40 |
| 12 | ![]() | Sonnenlift | Schlepplift | 205 m | 3 m | 0 |
| 17 | ![]() | Schusterbühellift | Schlepplift | 170 m | 40 m | 5 |
| 18 | ![]() | Sonnenband | Förderband | 23 m | 3 m | 0 |
Bergbahn Söll
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:09
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 40 | ![]() | Gondelbahn Hochsöll | Einseil-Umlauf-Bahn | 1900 m | 420 m | 25 |
| 42 | ![]() | Gondelbahn Hohe Salve | Einseil-Umlauf-Bahn | 1900 m | 680 m | 25 |
| 43 | ![]() | Keat | 4er Sesselbahn | 1200 m | 390 m | 12 |
| 44 | ![]() | Stöckl | 4er Sesselbahn | 800 m | 200 m | 10 |
| 45 | ![]() | Hexen6er | 6er Sesselbahn | 1250 m | 370 m | 14 |
| 46 | ![]() | Rinner | 4er Sesselbahn | 600 m | 150 m | 10 |
| 47 | ![]() | Salvenmoos | 2er Sesselbahn | 500 m | 100 m | 10 |
| 51 | ![]() | Siller-Keat | 6er Sesselbahn | 880 m | 310 m | 14 |
| 57 | ![]() | Knolln | Schlepplift | 500 m | 50 m | 5 |
| 58 | ![]() | Tennfeld | Schlepplift | 200 m | 20 m | 3 |
Bergbahn Scheffau
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:13
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 60 | ![]() | 4EUB Brandstadl | Einseil-Umlauf-Bahn | 3260 m | 965 m | 35 |
| 61 | ![]() | 8EUB Brandstadl I | Einseil-Umlauf-Bahn | 2150 m | 555 m | 35 |
| 62 | ![]() | 8EUB Brandstadl II | Einseil-Umlauf-Bahn | 1075 m | 410 m | 35 |
| 64 | ![]() | Osthang | 8er Sesselbahn | 525 m | 125 m | 8 |
| 65 | ![]() | Ostlift | Schlepplift | 300 m | 50 m | 4 |
| 66 | ![]() | Südhang | 6er Sesselbahn | 760 m | 250 m | 12 |
| 67 | ![]() | Eiberg I | 4er Sesselbahn | 500 m | 150 m | 8 |
| 68 | ![]() | Eiberg II | 4er Sesselbahn | 500 m | 150 m | 8 |
| 69 | ![]() | Kummereralm | 6er Sesselbahn | 875 m | 295 m | 12 |
| 70 | ![]() | Muldenbahn | 4er Sesselbahn | 455 m | 145 m | 8 |
| 71 | ![]() | Aualm | 4er Sesselbahn | 1050 m | 290 m | 12 |
| 72 | ![]() | Hochalm | Schlepplift | 365 m | 150 m | 8 |
| 73 | ![]() | Hochfeldlift-Schwoich | Schlepplift | 500 m | 90 m | 2 |
| 74 | ![]() | Übungslift Hochfeld-Schwoich | Babylift | 0 m | 0 m | 0 |
| 77 | ![]() | Babylift | Schlepplift | 120 m | 10 m | 3 |
| 78 | ![]() | Übungslift - Berg | Schlepplift | 154 m | 24 m | 3 |
| 79 | ![]() | Übungslift - Dorf | Schlepplift | 200 m | 20 m | 3 |
Bergbahn Ellmau - Going
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:12
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 80 | ![]() | Hartkaiserbahn | Standseilbahn | 2300 m | 700 m | 35 |
| 81 | ![]() | Marcher | Schlepplift | 800 m | 110 m | 8 |
| 82 | ![]() | Sternfeld I | Schlepplift | 230 m | 30 m | 5 |
| 83 | ![]() | Sternfeldl II | Schlepplift | 230 m | 30 m | 5 |
| 84 | ![]() | Vötterstätt | Schlepplift | 700 m | 140 m | 8 |
| 85 | ![]() | Bärenlift | Schlepplift | 300 m | 30 m | 5 |
| 86 | ![]() | Kirchbichl | Schlepplift | 430 m | 70 m | 8 |
| 87 | ![]() | Ranhart | Schlepplift | 1100 m | 310 m | 10 |
| 88 | ![]() | Schmiedalm | Schlepplift | 1380 m | 420 m | 10 |
| 89 | ![]() | Kaiser-Übungslift | Schlepplift | 100 m | 15 m | 5 |
| 90 | ![]() | Hausberg | 2er Sesselbahn | 1100 m | 300 m | 25 |
| 91 | ![]() | Ellmi's 6er | 6er Sesselbahn | 1202 m | 300 m | 14 |
| 96 | ![]() | Kaiserexpress | 4er Sesselbahn | 600 m | 160 m | 11 |
| 97 | ![]() | Köglbahn | 6er Sesselbahn | 1000 m | 310 m | 14 |
| 98 | ![]() | Almbahn | 6er Sesselbahn | 1100 m | 300 m | 14 |
| 99 | ![]() | Tanzboden | 6er Sesselbahn | 710 m | 160 m | 13 |
| 100 | ![]() | Astberg | 4er Sesselbahn | 1500 m | 470 m | 25 |
| 102 | ![]() | Sonnenlift | 4er Sesselbahn | 860 m | 250 m | 12 |
| 107 | ![]() | Maxilift | Schlepplift | 360 m | 70 m | 8 |
| 108 | ![]() | Übungslift Brandlfeld | Schlepplift | 220 m | 40 m | 6 |
| 109 | ![]() | Wagnerfeld | Schlepplift | 300 m | 50 m | 6 |
Bergbahn Westendorf
Zuletzt aktualisiert am 20.06.2013 08:50:16
| Nr | Titel | Typ | Länge | Höhe | Punkte | |
| 110 | ![]() | Alpenrosenbahn I | Einseil-Umlauf-Bahn | 1500 m | 520 m | 31 |
| 111 | ![]() | Alpenrosenbahn II | Einseil-Umlauf-Bahn | 1600 m | 450 m | 17 |
| 112 | ![]() | Choralmbahn | Einseil-Umlauf-Bahn | 2200 m | 890 m | 31 |
| 114 | ![]() | Talkaser | 4er Sesselbahn | 500 m | 160 m | 7 |
| 115 | ![]() | Laubkogel | Schlepplift | 300 m | 60 m | 4 |
| 117 | ![]() | Fleiding | 3er Sesselbahn | 1100 m | 440 m | 14 |
| 118 | ![]() | Windauberg | 4er Sesselbahn | 850 m | 220 m | 10 |
| 119 | ![]() | Gampenkogel | 4er Sesselbahn | 760 m | 230 m | 10 |
| 120 | ![]() | KiWest | Einseil-Umlauf-Bahn | 3000 m | 800 m | 31 |
| 125 | ![]() | Sammer | Schlepplift | 270 m | 40 m | 4 |
| 126 | ![]() | Schneeberg | 4er Sesselbahn | 525 m | 80 m | 7 |
| 128 | ![]() | Ziepl | Schlepplift | 600 m | 200 m | 7 |
























